圖書(shū)館報(bào)刊閱覽室2013年10月份流通量表 | |||
月份 | 到館人數(shù) | 到館時(shí)間(小時(shí)) | 備注 |
10 | 31 | 1183.3 | |
統(tǒng)計(jì)人:張曉松 王永振
2013年11月01日
圖書(shū)館電子閱覽室2013年10月份流通量表 | ||||
活動(dòng)項(xiàng)目 | 讀者 | 到館人次 | 費(fèi)用 | 到館時(shí)長(zhǎng)(xiaoshi)(小時(shí)) |
開(kāi)館閱覽 | 學(xué)生 | 12 | 18.51 | 18.33 |
實(shí)踐課程 | 教師 | 4 | 0(免費(fèi)) | |
學(xué)生 | 73 | |||
合計(jì) | 89 | 18.51 | 18.33 | |
統(tǒng)計(jì)人:蘇少彬
2013年11月01日