圖書館報(bào)刊閱覽室2013年9月份流通量表 | |||
月份 | 到館人數(shù) | 到館時(shí)間(小時(shí)) | 備注 |
9 | 4 | 5.53 | |
書香自習(xí) | |||
9 | 0 | 0 | 未啟動(dòng) |
統(tǒng)計(jì)人:張曉松 王永振
2013年10月8日
圖書館電子閱覽室2013年9月份流通量表 | ||||
活動(dòng)項(xiàng)目 | 讀者 | 到館人次 | 費(fèi)用 | 到館時(shí)長(zhǎng) |
開館閱覽 | 學(xué)生 | 6 | 5.31 | 5.20 |
實(shí)踐課程 | 教師 | 6 | 0(免費(fèi)) | |
學(xué)生 | 124 | |||
合計(jì) | 136 | 5.31 | 5.20 | |
統(tǒng)計(jì)人:蘇少彬
2013年10月8日